Formar profesionales capaces de investigar, diseñar, administrar, implementar
evaluar los procesos para proponer soluciones a las diversas problemáticas de
la Planeación Fiscal de los Impuestos y contribuir con el crecimiento y utilización
eficiente de recursos de las organizaciones, mediante la generación de pago y
recaudación
Como egresado contará con los conocimientos contables en Impuestos y
Planeación necesarios para la toma de decisiones en los ámbitos de su
competencia. Podrá participar en el diagnóstico financiero y operativo de una
entidad económica. Comprenderá el marco jurídico-multidisciplinario de los negocios
para sujetarse a la normatividad correspondiente. Podrá analizar los fundamentos de los impuestos comerciales a las
utilidades ordinarias y ganancias de capital, para obtener la mejor
planeación fiscal.
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Dirección de Mercadotecnia | 6 |
Dirección de Recursos Humanos | 6 |
Total | 12 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Dirección de Tecnologías de Información | 6 |
Economía para la Dirección | 7 |
Total | 13 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Dirección de Operaciones de una Empresa | 6 |
Dirección del Plan de Negocios | 7 |
Total | 13 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Administración Tributaria en México | 6 |
Seminario de Impuestos I | 7 |
Total | 13 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
La Política Fiscal | 6 |
Seminario de Impuestos II | 6 |
Total | 12 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Planeación Fiscal | 6 |
Seminario de Responsabilidad Social y Ética | 6 |
Total | 12 |
*Sistema Tetramestral
Con RVOE
ASIGNATURAS
AÑOS