Formar profesionales capaces de investigar, diseñar, administrar, implementar
y evaluar los procesos para proponer soluciones a las diversas problemáticas
financieras y así contribuir con el crecimiento y utilización eficiente de recursos
financieros en las organizaciones mediante la generación y diseño de estrategias.
Como egresado contará con los conocimientos contables en Banca y Finanzas
necesarios para la toma de decisiones en los ámbitos de su competencia.
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|
| Dirección de Mercadotecnia | 6 |
| Dirección de Recursos Humanos | 6 |
| Total | 12 |
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|
| Dirección de Tecnologías de Información | 6 |
| Economía para la Dirección | 7 |
| Total | 13 |
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|
| Dirección de Operaciones de una Empresa | 6 |
| Dirección del Plan de Negocios | 7 |
| Total | 13 |
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|
| Contabilidad de Gestión Financiera | 6 |
| Protafolios de Inversión | 7 |
| Total | 13 |
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|
| Política Monetaria y Cambiaria | 6 |
| Mercados Financieros | 6 |
| Total | 12 |
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|
| Finanzas Corporativas | 6 |
| Seminario de Responsabilidad Social y Ética | 6 |
| Total | 12 |
*Sistema Tetramestral
Con RVOE
ASIGNATURAS
AÑOS