Al finalizar el curso el alumno será capaz de: Planear y ejecutar los procedimientos de auditoría de estados financieros con base en las normas internacionales de Auditoría con un enfoque basado en riesgos.
Como egresado contará con los conocimientos contables en Auditoría
necesarios para la toma de decisiones en los ámbitos de su competencia:
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Dirección de Mercadotecnia | 6 |
Dirección de Recursos Humanos | 6 |
Total | 12 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Dirección de Tecnologías de Información | 6 |
Economía para la Dirección | 7 |
Total | 13 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Dirección de Operaciones de una Empresa | 6 |
Dirección de Plan de Negocios | 7 |
Total | 13 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Auditoría Administrativa | 6 |
Normas y Procedimientos de una Auditoría | 7 |
Total | 13 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Auditoría Interna | 6 |
Auditoría Externa | 6 |
Total | 12 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Auditoría Gubernamental | 6 |
Seminario de Ética y Responsabilidad Social | 6 |
Total | 12 |
*Sistema Tetramestral
Con RVOE
ASIGNATURAS
AÑOS