Formar profesionales de niveles no operativos, con responsabilidad sobre el factor humano, infraestructura y procesos; con capacidad de toma de decisiones y equipos estratégicos de apoyo y con injerencia en la asignación y evaluación de proyectos productivos, así como el desarrollo de las habilidades de pensamiento actualmente más demandadas en los niveles de Dirección.
Como egresado será capaz de dirigir y tomar decisiones directivas, atendiendo su pertenencia, oportunidad y confiabilidad. Tendrá una sólida preparación conceptual y práctica en la integración
de las principales áreas funcionales de la Dirección en los negocios,
tales como finanzas, compras, ventas, producción y recursos humanos. Sabrá proponer estrategias de transformación en las organizaciones empresariales, con base en la gestión de la diversidad, procesos de cambio, asociación y
negociación propios del mercado de la empresa, además de su Planeación,
Aplicación, Evaluación y Administración de Proyectos.
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Dirección de Mercadotecnia | 6 |
Dirección de Recursos Humanos | 6 |
Dirección de la Tecnología de Información | 6 |
Total | 18 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Dirección de Aplicación de Tecnologías en los Negocios | 6 |
Dirección de Sistemas de Venta y Comercialización | 6 |
Total | 12 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Economía para la Dirección | 6 |
Dirección de Operaciones de una Empresa | 6 |
Total | 12 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Dirección de Proyectos de Inversión | 6 |
Dirección Financiera para la Toma de Decisiones | 6 |
Total | 12 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Dirección Estratégica de los Sistemas de Información de E-business | 6 |
Dirección de Plan de Negocios | 6 |
Total | 12 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Seminario de Dirección Estratégica de Negocios | 6 |
Seminario de Responsabilidad Social y Ética | 6 |
Total | 12 |
*Sistema Tetramestral
Con RVOE
ASIGNATURAS
AÑOS