DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA
Formar Doctores que posean un pensamiento estratégico y ejecutivo de la Dirección de Marketing, en el marco del enfoque, integrado de la gestión y sistémico de la organización, que puedan desempeñarse en cualquier nivel de mando y en cualquier sector de actividad empresarial pública y privada con propuestas innovadoras
Al culminar este programa, los candidatos estarán habilitados para concebir, formular y aplicar procesos de investigación con una rigurosidad metodológica y científica que genere conocimientos claros de la Ciencia Administrativa en las siguientes áreas: Desarrollo de Planes de Mercadotecnia, Desarrollo de Estrategias de Mercadotecnia, Mercadotecnia Electrónica, Mercadotecnia Internacional, Nacional y Comercio.
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
SEMINARIO DE MERCADOTECNIA DE SERVICIOS | 8 |
SEMINARIO DE ANTECEDENTES E HISTORIA DE LOS MÉTODOS ALTERNOS | 8 |
Total | 16 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
SEMINARIO DE MERCADOTECNIA DE SERVICIOS | 8 |
SEMINARIO DE TESIS I | 8 |
Total | 16 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 8 |
SEMINARIO DE TESIS II | 8 |
Total | 16 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
SEMINARIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | 8 |
SEMINARIO DE TESIS III | 8 |
Total | 16 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
SEMINARIO DE COMERCIO Y MERCADOTECNIA ELECTRÓNICA | 8 |
SEMINARIO DE TESIS IV | 8 |
Total | 16 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
SEMINARIO DE ÉTICA EMPRESARIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 5 |
SEMINARIO DE TESIS V | 8 |
Total | 13 |
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
GUÍA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS DE GRADO | 5 |
Total | 5 |
Total Créditos del Programa = 98
*Sistema Tetramestral